Resultados de los nadadores Colombianos en el mundial de Roma

Por cortesía de Sergio Valiente director técnico de la FECNA les anexo la tabla de los resultados de los nadadores Colombianos en el mundial de Roma hasta la fecha.

RESULTADOS NATACION CARRERAS ROMA 09
 
No. Nadadores Pruebas T Insc. Tpos Roma P Fina Fecha Lugar Ciudad
 
1 1  Julio C. Galofre Montes  400 Libre 3,58,28 3,54,24  859 26/07/09 32 Roma
2 2  Mateo De Angulo Velasco  400 Libre 3,57,82 3,59,11  808 45 Roma
3 3  Jorge M. Murillo Valdés  100 Pecho 1,02,40 1,01,79  897 50 Roma
2 2  Erika Stewart  200 C. Indiv. 2,18,54 2,20,24  796 47 Roma
4 4  Juan M. Cambindo R.  50 Mariposa 25,37 25,30  784 91 Roma
5 5  Carlos M. Viveros M.  50 Mariposa 24,89 25,33  781 93 Roma
3 3  Carolina Colorado Henao  100 Mariposa 1,00,04 1,00,50  846 42 Roma
6 6  Omar A. Pinzón Garcìa  4×100 Libre 1er hombre 50,33  844 1er hombre Roma
7 7  Pinzón-Viveros-Galofre-Cambindo  4×100 Libre 3,28,58 3,24,50    DQ Roma
 
8 1  Carolina Colorado Henao  100 Espalda 1,01,19 1,01,85  876 27/07/09 28 Roma
9 2  Erika Stewart Lynes  100 Espalda 1,04,22 1,04,55  771 57 Roma
10 3  Mateo De Angulo Velasco  200 Libre 1,53,25 1,52,37  818 68 Roma
11 4  Julio C. Galofre Montes  200 Libre 1,50,62 1,56,40  736 87 Roma
12 5  Omar A. Pinzón Garcìa  100 Espalda 55,11 54,97  895 30 Roma
 
13 1  Jorge M. Murillo Valdés  50 Pecho 28,73 28,62  879 28/07/09 59 Roma
14 2  Omar A. Pinzón Garcìa  200 Mariposa 1,58,77 1,57,13  917 20 Roma
15 3  Juanita Barreto Barreto  200 Libre 2,06,33 2,02,97  834 39 Roma
16 4  Mateo De Angulo Velasco  800 Libre 8,16,31 8,22,12  798 34 Roma
 
17 1  Carolina Colorado Henao  50 Espalda 29,15 29,57 849 29/07/09 44 Roma
18 2  Juanita Barreto Barreto  50 Espalda 29,89 29,92 820 56 Roma
19 3  Juan M. Cambindo R.  100 Libre 51,26 50,96 813 83 Roma
20 4  Julio C. Galofre Montes  100 Libre 50,71 50,80 821 77 Roma
21 5  Omar A. Pinzón García  200 C. Indiv. 2,02,28 2,00,56 919 22 Roma
 
22 1  Juanita Barreto Barreto  100 Libre 58,37 56,75 835 30/07/09 54 Roma
23 2  Erika Stewart  100 Libre 58,26 58,48 763 77 Roma
24 3  Omar A. Pinzón García  200 Espalda 1,59,11 1,57,01 957 9 Roma
 Omar A. Pinzón García  200 Espalda 1,57,01 1,56,40 972 10 Roma
25 4  Jorge M. Murillo Valdés  200 Pecho 2,16,40 2,20,53 770 48 Roma
 
26 1  Carlos A. Viveros M  50 Libre 24,83 23,79 737 31/07/07 90 Roma
27 2  Juan M. Cambindo R.  50 Libre 22,95 22,87 830 48 Roma
28 3  Carolina Colorado Henao  50 Mariposa 27,17 27,56 826 48 Roma
29 4  Omar A. Pinzón García  100 Mariposa 53,49 NSP NSP NSP Roma
30 5  Carlos A. Viveros M  100 Mariposa 55,51 55,55 775 90 Roma
31 6  Juanita Barreto Barreto  200 Espalda 2,18,86 2,20,70 735 50 Roma
32 7  Erika Stewart  200 Espalda 2,18,69 2,19,48 754 45 Roma
 
33 1  Juanita Barreto Barreto  50 Libre 26,84     01/08/09   Roma
34 2  Erika Stewart  50 Libre 26,81       Roma
35 3  Carolina Colorado Henao  50 Pecho 33,48       Roma
36 4  Mateo De Angulo Velasco  1500 Libre 15,49,50       Roma
 
37 1  Omar A. Pinzón García  400 C. Indiv. 4,22,31     02/08/09   Roma
38 2  Erika Stewart  400 C. Indiv. 4,59,56       Roma
39 3  Pinzón-Murillo-Galofre-Cambindo  4×100 RC 3,48,95       Roma
 
RNA RECORD NACIONAL ABSOLUTO
RSA RECORD SUDAMERICANO ABSOLUTO

3 Comments acerca de "Resultados de los nadadores Colombianos en el mundial de Roma"

  1. Victor Mario Maya Espinosa | Julio 31, 2009 at 17:26 pm | Responder

    Edgar, tienes todos los resultados en la web http://www.omegatiming.com aqui mismo tambien puedes ver los resultados en vivo pero el horario de Colombia con Italia te haría verlo a las 11 – 12 del medio día.
    Un saludo amigo

  2. Victor Mario Maya Espinosa | Julio 31, 2009 at 17:34 pm | Responder

    De todos modos un buen trabajo estadístico de Sergio Valiente. Lo que no entiendo es por que en la web de la Federación no sale la lista de convocados ( nadadores y entrenadores ) a este mundial en Roma y las pruebas que nadaran y los tiempos de inscripción como ahora hace muy bien con los resultados Sergio Valiente.

  3. Victor Mario Maya Espinosa | Julio 31, 2009 at 18:10 pm | Responder

    Felicidades a todos los componentes del equipo nacional en especial a aquellos que están realizando sus mejores marcas personales. Como se puede ver, los nadadores que pasan de los 880 puntos FINA, están haciendo marcas de un gran nivel internacional. !! Felicidades !!

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*